Resumo da eleição para governador no Pará por município.

Continua depois da publicidade

Na eleição realizada em 05 de outubro os candidatos Helder Barbalho (PMDB) e Simão Jatene (PSDB) foram os mais votados e vão decidir em segundo turno, a ser realizado no próximo dia 26, quem governará o Pará a partir de 2015. A disputa foi acirrada e só decidida depois de apuradas as últimas urnas, o que mostra a dificuldade que é fazer campanha em um estado grandioso como o Pará.

Helder Barbalho venceu em 88 dos 144 municípios do Estado, a maioria deles nas regiões do Carajás e Tapajós, o que lhe garantiu a vaga no segundo turno.

Já o governador Jatene, candidato a reeleição, venceu em Belém e Ananindeua, onde estão a maior quantidade dos votos, e em outros 54 municípios.

Em Piçarra, no sudeste do Pará, Helder teve sua vitória mais expressiva contra Jatene. No município de 8.724 eleitores, o peemedebista obteve 83,94% dos votos válidos contra apenas 15,93% de Jatene.

Já Jatene, obteve sua maior vitória em Quatipuru, no nordeste paraense. No município com 9.661 eleitores, 73,04% votaram em Jatene e 26,04 em Helder Barbalho.

Santarém Novo, no nordeste paraense, foi o município onde a disputa foi mais apertada no primeiro turno entre Helder Barbalho e Simão Jatene. Com 5.800 votos válidos, Jatene teve 2.272 contra 2.263 de Helder, uma diferença de apenas 9 votos, ou 0,2%, entre os dois candidatos.

Ananindeua (8,88%), Castanhal (9,35%), Capitão Poço (9,56%), Terra Alta (11,23%) e Barcarena (13,04%) foram os municípios com menor abstenção no primeiro turno.

Cumaru do Norte (37,91%), Bannach (34,60%), Chaves (34,15%), Melgaço (34,08%) e Santa Maria das Barreiras (34,02%) foram os municípios com o maior índice de abstenção no Estado durante o primeiro turno.

Confira na tabela abaixo como se saíram os dois candidatos, município por município, no primeiro turno:

Relatório Geral Eleição Governador 1º Turno (Jatene  x Helder)
Município Helder % Jatene % Eleitores Abstenção %
Abaetetuba 34.201 45,18 40.826 53,94 99.244 17,27
Abel Figueiredo 2.125 59,79 1.421 39,98 5.593 29,29
Acará 11.361 39,93 16.930 59,5 38.634 19,18
Afuá 9.116 56,37 7.043 43,55 23.114 23,25
Água Azul do Norte 3.818 64,78 2.062 34,98 9.466 29,33
Alenquer 16.666 66,35 8.344 33,22 35.525 24,25
Almeirim 8.588 62,88 5.002 36,63 20.414 24,06
Altamira 25.588 60,41 16.073 37,95 67.493 25,42
Anajás 6.264 55,56 4.981 44,18 16.713 26,36
Ananindeua 82.087 39,44 118.664 57,01 264.426 8,88
Anapu 5.081 54,48 4.232 45,37 13.914 23,3
Augusto Corrêa 8.356 37,27 13.885 61,92 33.344 24,47
Aurora do Pará 4.691 40,17 6.971 59,69 16.492 22,31
Aveiro 4.478 71,23 1.799 28,55 10.023 30,82
Bagre 3.608 48,01 3.899 51,88 11.561 28,09
Baião 9.952 61,36 6.160 37,98 21.980 19,23
Bannach 1.129 59,99 747 39,69 3.159 34,6
Barcarena 23.229 43,37 29.622 55,3 69.338 13,04
Belém 279.222 39,4 404.691 57,1 1.022.140 17,72
Belterra 6.678 68,21 3.082 31,48 13.718 21,76
Benevides 12.785 47,31 13.857 51,27 36.240 17,33
Bom Jesus do Tocantins 3.833 63,37 2.166 35,81 9.916 30,8
Bonito 3.302 41,79 4.569 57,82 10.712 16,88
Bragança 21.796 39,16 32.719 58,78 77.784 21,41
Brasil Novo 5.321 63,03 3.059 36,24 12.420 22,71
Brejo Grande do Araguaia 1.794 46,34 2.075 53,6 6.114 30
Breu Branco 9.096 48,39 9.611 51,13 29.931 29,06
Breves 24.575 65,51 12.549 33,45 56.443 26,57
Bujaru 6.462 46,94 7.153 51,96 18.366 17,33
Cachoeira do Arari 8.067 68,27 3.681 31,15 16.828 24,39
Cachoeira do Piriá 6.069 72,06 2.338 27,76 12.808 26,17
Cametá 32.611 52,07 29.772 47,53 81.663 17,27
Canaã dos Carajás 12.148 72,1 4.596 27,28 26.940 24,64
Capanema 15.952 46,05 18.381 53,06 46.383 16,43
Capitão Poço 10.684 40,25 15.669 59,02 33.120 9,56
Castanhal 28.920 32,28 59.061 65,92 112.882 9,35
Chaves 4.426 61,6 2.750 38,27 12.180 34,15
Colares 3.484 50,06 3.422 49,17 9.467 18,54
Conceição do Araguaia 12.691 61,62 7.914 38,2 32.370 28,08
Concórdia do Pará 7.193 50,53 7.004 49,21 19.343 20,1
Cumaru do Norte 1.999 52,22 1.821 47,57 6.887 37,91
Curionópolis 4.708 45,83 5.452 53,08 15.740 25,76
Curralinho 7.534 60,39 4.886 39,16 17.724 22,84
Curuá 5.124 75,08 1.674 24,53 9.476 23,54
Curuçá 10.323 50,06 10.197 49,45 26.437 13,59
Dom Eliseu 11.571 65,49 5.877 33,26 28.890 28,8
Eldorado dos Carajás 7.584 63,78 4.232 35,59 18.272 25,39
Faro 2.343 60,09 1.541 39,52 6.145 30,89
Floresta do Araguaia 5.082 65,53 2.669 34,42 12.505 30,16
Garrafão do Norte 5.249 40,21 7.762 59,46 19.430 23,93
Goianésia do Pará 7.303 51,24 6.847 48,04 22.935 30
Gurupá 7.261 61,96 4.408 37,62 16.067 21,78
Igarapé-Açu 5.384 27,09 14.354 72,24 27.632 17,95
Igarapé-Miri 14.720 44,3 18.344 55,21 44.865 19,45
Inhangapi 3.226 48,78 3.330 50,35 8.344 14,18
Ipixuna do Pará 7.266 59,11 4.982 40,53 18.105 24,39
Irituia 10.058 57,96 7.190 41,43 23.649 20,07
Itaituba 20.941 47,82 22.532 51,46 71.207 31,3
Itupiranga 14.089 71,41 5.550 28,13 31.994 29,93
Jacareacanga 2.761 56,03 2.149 43,61 8.650 32,6
Jacundá 9.955 45,8 11.535 53,07 34.147 27,52
Juruti 14.899 75,58 4.746 24,08 29.173 24,93
Limoeiro do Ajuru 8.282 61,45 5.166 38,33 17.656 17,84
Mãe do Rio 6.092 36,95 10.360 62,85 23.585 23,36
Magalhães Barata 2.616 45,79 3.066 53,67 7.486 18,18
Marabá 67.129 67,44 30.027 30,17 151.463 22,39
Maracanã 7.352 42,87 9.747 56,83 22.497 17,91
Marapanim 5.953 35,78 10.567 63,52 22.567 19,79
Marituba 20.610 42,88 26.296 54,71 65.843 16,14
Medicilândia 5.626 50,89 5.240 47,4 16.857 25,1
Melgaço 2.345 28,13 5.974 71,66 14.059 34,08
Mocajuba 7.805 47,9 8.420 51,67 21.672 18,99
Moju 13.992 42,09 19.121 57,52 45.797 21,31
Mojuí dos Campos 4.908 41,9 6.737 57,52 16.970 25,2
Monte Alegre 14.095 46,48 16.151 53,26 43.243 24,15
Muaná 10.065 60,61 6.472 38,97 22.299 18,97
Nova Esperança do Piriá 4.688 51,49 4.402 48,35 13.100 22,5
Nova Ipixuna 3.550 51,09 3.342 48,1 10.885 28,03
Nova Timboteua 3.226 42,4 4.356 57,26 10.910 21,08
Novo Progresso 7.313 67,09 3.567 32,72 17.908 30,89
Novo Repartimento 19.788 74,61 6.645 25,06 40.480 26,34
Óbidos 16.546 73,44 5.874 26,07 33.417 26,58
Oeiras do Pará 7.112 50,02 7.056 49,62 18.921 18,1
Oriximiná 17.571 65,19 8.928 33,12 42.094 28,93
Ourém 3.777 38,76 5.937 60,93 13.911 22,65
Ourilândia do Norte 7.755 59,49 5.205 39,93 21.771 32,31
Pacajá 11.166 73,36 3.991 26,22 24.263 28,13
Palestina do Pará 1.997 51,7 1.858 48,1 5.949 29,33
Paragominas 24.067 51,32 22.388 47,54 63.398 16,84
Parauapebas 52.401 64,29 25.964 31,85 135.347 22,6
Pau d`Arco 2.615 62,92 1.528 36,77 6.251 28,43
Peixe-Boi 1.931 35,98 3.420 63,72 6.795 13,32
Piçarra 4.588 83,94 871 15,93 8.794 29,85
Placas 4.810 64,28 2.668 35,65 11.351 25,35
Ponta de Pedras 6.760 50,83 6.432 48,37 18.126 20,55
Portel 5.829 31,33 12.642 67,95 30.875 33,23
Porto de Moz 6.701 57,58 4.888 42 17.728 28,61
Prainha 8.677 59,12 5.985 40,78 21.015 25,29
Primavera 2.829 43,41 3.659 56,15 9.547 25,02
Quatipuru 1.665 26,64 4.565 73,04 9.661 29,63
Redenção 23.062 62,56 13.536 36,72 55.294 26,21
Rio Maria 4.606 51,43 4.331 48,36 13.167 24,04
Rondon do Pará 12.137 66,78 5.944 32,7 30.292 31,66
Rurópolis 7.056 66,47 3.487 32,85 16.636 27,61
Salinópolis 9.339 44,6 11.453 54,7 28.421 21,46
Salvaterra 6.572 53,75 5.599 45,79 16.949 21,73
Santa Bárbara do Pará 5.765 54,46 4.688 44,29 14.002 15,62
Santa Cruz do Arari 2.743 67,56 1.304 32,12 6.636 34
Santa Isabel do Pará 15.149 50,03 14.646 48,37 40.547 15,96
Santa Luzia do Pará 5.751 53,26 5.022 46,51 15.411 22,9
Santa Maria das Barreiras 6.029 75,24 1.962 24,49 13.498 34,02
Santa Maria do Pará 6.033 44,68 7.383 54,68 19.261 21,32
Santana do Araguaia 7.160 57,79 5.195 41,93 20.598 31,39
Santarém 95.929 68,64 41.269 29,53 201.831 22,32
Santarém Novo 2.263 49,68 2.272 49,88 5.912 16,81
Santo Antônio do Tauá 7.635 46,78 8.527 52,24 21.634 17,34
São Caetano de Odivelas 3.477 34,26 6.586 64,89 14.067 20,74
São Domingos do Araguaia 6.163 63,36 3.476 35,74 15.805 29,71
São Domingos do Capim 7.697 48,9 7.992 50,78 21.870 21,2
São Félix do Xingu 13.577 62,8 7.987 36,94 33.885 28,51
São Francisco do Pará 3.134 32,48 6.482 67,18 12.721 19,04
São Geraldo do Araguaia 7.227 60,46 4.703 39,35 19.894 31,81
São João da Ponta 1.751 43,58 2.251 56,02 5.416 18,45
São João de Pirabas 3.575 31,4 7.744 68,01 16.628 24,25
São João do Araguaia 4.406 68,88 1.948 30,45 10.071 27,46
São Miguel do Guamá 8.141 32,24 16.993 67,29 34.724 20,21
São Sebastião da Boa Vista 7.235 55,47 5.773 44,26 18.126 21,24
Sapucaia 1.548 60,47 1.011 39,49 4.005 27,79
Senador José Porfírio 3.002 56,69 2.279 43,04 8.768 32,04
Soure 7.783 58,5 5.372 40,38 19.322 23,85
Tailândia 9.908 34,36 18.774 65,1 43.389 25,19
Terra Alta 1.997 29,42 4.754 70,04 8.462 11,23
Terra Santa 4.807 62,26 2.884 37,35 11.373 29,31
Tomé-Açu 12.338 43,85 15.614 55,49 41.720 24,23
Tracuateua 6.923 43,55 8.901 56 21.790 19,42
Trairão 2.914 48,23 3.116 51,57 9.503 29,24
Tucumã 10.719 65,07 5.654 34,32 24.594 25,54
Tucuruí 30.513 66,17 14.423 31,28 72.568 26,88
Ulianópolis 3.914 38,86 6.082 60,39 15.691 27,5
Uruará 12.756 74 4.432 25,71 27.196 26,89
Vigia 8.600 35,7 15.256 63,32 34.195 21,64
Viseu 19.587 76,7 5.807 22,74 38.412 25,87
Vitória do Xingu 3.435 51,47 3.160 47,35 10.090 25,21
Xinguara 10.567 53,83 8.997 45,83 30.266 26,49

15 comentários em “Resumo da eleição para governador no Pará por município.

  1. João Vitor Responder

    prefiro mil vezes votar no Hélder Barbalho …. Barbalho com orgulho, do que adianta o Jatene dizer que trabalha com a ética e não fazer nada, ele não tem compromisso com o povo, ética essa que ele fala da boca pra fora ….. Jader ja foi governador do Pará e fez sim pelo meu pará aliás fez muito …. se ele roubou não sei mas vem me dizer que e so o pt e o pmdb que rouba fala serio … na vdd ninguém tem moral pra falar do pmdb e nem do pt pois ninguém e Santo ….. agora se tem corrupção, lavagem de dinheiro, propina, mensalao no governo do pt e pmdb ….. so digo isso npra vocês … prefiro viver na pior democracia do que viver outra ditadura, ,,!

  2. rr Responder

    É incrível como os Barbalho tentam manipular os eleitores com tantas mentiras ,e para descobrir a verdade é só virar a esquina ou comparar os dois candidatos.
    Hélder fez gravações no estado desde o primeiro dia de trabalho de JATENE ,sempre levando a mentira !
    Enquanto Jatene trabalhava para pagar as dividas deixadas pelo governo anterior de (Ana Julia),que hoje é aliada de Hélder ,a mesma panelinha deixou muitas dividas e cemitérios de obras sem se importar com o dinheiro publico !
    pense bem é esse o governo que VC quer ?
    Pelo menos eu não!
    vote 45 no segundo turno
    para o pará não parar
    45 Jatene governador!

  3. Senna Responder

    A luta da corrupção contra a organização do Estado…
    Vamos em frente Pará!
    Continua JATENE! Vem AÉCIO!

  4. joel Responder

    acredito muito na inteligência do povo cabano; o paraense, acredito que seja o mais hospitaleiro entre os brasileiros, e trata todos os que vem de outros lugares para cá morar e trabalhar com muito respeito e carinho. Entretanto, não aceitamos a hipótese de se fragmentar o nosso querido Estado, pois entendemos que a divisão trará o aumento da fome e da miséria principalmente para regiões sem riquezas. Helder e Jader defendem a divisão do Pará, pois somente desta forma o Helder poderia ter crescido tanto nestas regiões separatistas. Pai e filho já prometeram cargos de governador e vice e de senadores para prefeitos de municípios ricos em minérios que almejam se tornar outro Estado, pois não amam o PARÁ e somente amam a si mesmos. O Pará é um Estado que tem como maior riqueza o seu povo, que vai com certeza permitir que o dr. Jatene continue por mais 4 anos a dirigir e construir o futuro de nossa gente. Eu te amo PARÁ; eu quero JATENE Governador!!!!!! Vote 45!!!!!!!!

  5. Manoel Responder

    a família gatuno barbalho podia ter vergonha de aparecer nas manchetes como os maiores corruptos da politica brasileira quebraram a sudam e banpara, como se não bastasse o barbalho velho ainda aparece algemado porque amigos estava rezando na igreja veja que aparece a bíblia tapando as algemas do braço dele kkkkkkkkkk chega de gatuno dali jatene

  6. justiceiro Responder

    quero saber que corrupção foi pt que comerso psdb foi partido que mais engorbo corrupção temos como ex popina da cerpasa messalao mineiro o dinheiro nas ilha caima escândalo do metro e trens que psdb esta envolvido ate pescoso e outro que foram varido para de baixo do tapete

  7. Anônimo Responder

    Tem um certo canal de TV em Marabá que se diz imparcial diante dos fatos ,mas na verdade só querem é confundir a opinião pública ,pois se não me engano no dia 07-10-14 foi dada a noticia do prefeito de Igarape-mirim que foi massacrado e foi citado o nome do governador Jatene com ironia .Ontem a noticia sobre as denuncias do então senador Jader Barbalho que foi noticia em rede nacional se quer foi citada, se dependesse desse canal de TV os marabaenses não seria informado.Povo de Marabá preste atenção quando alguém faz uma reclamação de algo que é de responsabilidade do prefeito e observe quando se trata do governo do estado olhe só a ironia e a politicagem.Povo de Marabá votar é algo muito sério ,pense bem: Jader já foi deputado federal, governador por duas vezes,senador também por duas vezes e presidente do senado;Elcione Barbalho deputada federal ,Elder Barbalho deputado estadual, ex. prefeito de Ananideua e concorrendo ao governo estado,pense bem a família Barbalho já ocuparam quase todos os cargos políticos e pouco fizeram pelo estado e quase nada por Marabá.

  8. jr Responder

    e jatene 45 o pará nao retroceder,minha gente,viu o que aconteceu com barbalhao imagine que o barbalhinho vai fazer com o estado.pense nisso.

  9. mosquito encebado Responder

    tem gente que confunde as coisas,Helder é o que melhor representa desmando,corrupção,falcatruas,desvios,é o representante do que ha de pior na política brasileira,está em seu DNA o mal caratismo,vejam o que tá acontecendo com o chefe da gang,o supremo acaba de aceitar denuncio contra o “capo”por desvios,corrupção ativa,fralde etc…dizer que o paraense quer mudança é no mínimo ser conivente com tudo isso,ventos que sopram do planalto certamente chegarão por aqui,jatene deve permanecer para o bem dos paraenses de bem e que se danem os parasitas.

  10. observador atento Responder

    E outra coisa se levarmos em consideracao que Helder venceu em 61% dos municipios paraenses mostra claramente que o povo do Para quer mudanca… porque estamos falando em temos absolutos e nao proporcionais como e o caso da regiao metropolitana que concentra o maior numero de eleitores, que se pender para um lado pode ate eleger o Jatene mas nao vainrepresentar o desejo de todos os paraenses….

  11. observador atento Responder

    O importante e que o Helder saiu na frente cok mais de 50 mil votos, e a despeito de Ananindeua vcs viram Paragominas a tempos governada por tucanos…… e Helder venceu…. o que mostra que apesar de um governo ser bom com o tempo tem seu desgaste, como e o caso do Helder em Ananideua….. agora o povo do Para soube sim votar…., preferiu e vai preferir a mudanca ademais de buscar um dinheirinho e montar uma extensa rede de saqueamento dos cofres publicos atraves de redes de postos de gasolina… VIVA A MUDANCA ….. VIVA A DEMOCRACIA…. E HELDER NA CABECA…..

  12. Senna Responder

    Aqui em Parauapebas prevaleceu o individualismo… Cada qual cuidou da sua propaganda, menos da propaganda do governador. Agora o Prefeito vai ter que colocar a boca no trombone como fez para seu candidato. Se tal fosse feito, Parauapebas teria virado o jogo no 1º turno. Aguardemos!

  13. Pers Picácio Responder

    Nota-se que Jatene saiu vitorioso em todos os municípios que compõem a grande Belém, destacando ANANINDEUA, onde Helder foi prefeito por OITO ANOS. Também nas cidades vizinhas como Castanhal, Abaetetuba, São MIguel do Guamá, Bragança, Capanema, Aurora do Pará e outras em que os eleitores são mais familiarizados com a família Barbalho, por esse motivo mesmo que não votaram no 15.
    A vantagem de Helder foi maior em lugares mais distantes, onde talvez a campanha do 45 não passou correto a mensagem nesse sentido de capacidade de governar.
    De resto, algumas cidades diferenciam o resultado para um ou para outro dependendo de quem e o tamanho que é o apoio prefeito.

  14. mosquito encebado Responder

    se os paraenses prestarem mais a atenção,apenderão a votar,veja o “placar” em ananindeua,jatene venceu com larga margem,não ver quem não quer ou é conivente com a corrupção.a família barbalho é um câncer para o país e pelo que vejo é a cegueira dos paraenses.

Deixe seu comentário

Posts relacionados