Parauapebas, que faz parte da 075ª Zona Eleitoral, terá 35 locais de votação nas eleições de outubro próximo. Serão 294 seções eleitorais que estarão assim distribuídas:
|
Local |
Bairro |
Seção |
| Benedito Monteiro | Guanabara | 0320/ 0367/ 0388 |
| CEUP | Cidade Nova | 0112/ 0116/ 0122/ 0123/ 0132/ 0136/ 0139/ 0150/ 0151/ 0156/ 0157/ 0240/ 0256/ 0290/ 0303/ 0328 |
| Colégio Objetivo | União | 0047/ 0101/ 0106/ 0107/ 0110/ 0111/ 0117/ 0125/ 0283/ 0295/ 0356 |
| Colégio Pitágoras | Serra dos Carajás | 0064/ 0067/ 0058/ 0060/ 0063/ 0066/ 0071/ 0072/ 0385 |
| Creche Gente Inocente | Guanabara | 0322/ 0342/ 0359/ 0368/ 0367 |
| E.E. Eduardo Angelim | Rio Verde | 0036/ 0037/ 0038/ 0039/ 0040/ 0041/ 0042/ 0043/ 0044/ 0045/ 0046 |
| E.E. Gen. Euclides Figueiredo | Cidade Nova | 0001/ 0002/ 0003/ 0004/ 0005/ 0006/ 0007/ 0008/ 0009/ 0010/ 0011/ 0012/ 0013/ 0014/ 0102/ 0103/ 0109/ 0111 |
| E. M. Antônio Vilhena | Cedere I | 0079/ 0081/ 0351 |
| E. M. Cecília Meireles | União | 0015/ 0016/ 0017/ 0018/ 0019/ 0020/ 0021/ 0022/ 0023/ 0024/ 0095/ 0095/ 0098/ 0099/ 0126/ 0133/ 0140/ 0186/ 0324 |
| E. M. Eurides Santana | Rio Verde | 0242/ 0269/ 0302/ 0341/ 0360 |
| E. M. Irmã Dulce | Da Paz | 0128/ 0129/ 0130/ 0131/ 0135/ 0137/ 0138/ 0141/ 0152/ 0153/ 0158/ 0159/ 0163/ 0166 |
| E. M. Marluce Massariol | União | 0244/ 0257/ 0268/ 0276/ 0287/ 0325/ 0343/ 0370/ 0389 |
| E.M. Alegria do Saber | Vila Sanção | 0149/ 0299 |
| E. M. Antônio Matos Filho | Nova Vida | 0312/ 0334/ 0358/ 0384 |
| E. M. Carlos Drummond | Rio Verde | 0025/ 0026/ 0027/ 0028/ 0029/ 0030/ 0031/ 0032/ 0104/ 0105/ 0113/ 0115/ 0124/ 0235/ 0280/ 0305/ 0330 |
| E. M. Carlos Henrique | Da Paz | 0143/ 0160/ 0164/ 0173/ 0175/ 0178/ 0181/ 0187/ 0191/ 0204/ 0213/ 0221 |
| E. M. Crescendo na Prática | Palmares II | 0145/ 0162/ 0201/ 0216/ 0327/ 0346 |
| E.M. Domingos Cardoso | Vila Rica | 0311/ 0338/ 0357/ 0373 |
| E.M. Elisaldo Ribeiro | Liberdade II | 0310/ 0329 |
| E. M. Eunice Moreira | Vila Rica | 0251/ 0267/ 0282/ 0292/ 0293/ 0314/ 0364 |
| E.M. Faruk Salmen | Guanabara | 0193/ 0194/ 0195/ 0205/ 0214/ 0222/ 0223/ 0225/ 0243/ 0249/ 0255/ 0266/ 0272/ 0277/ 0284/ 0289/ 0294/ 0308 |
| E. M. Jean Piaget | Liberdade I | 0144/ 0154/ 0161/ 0172/ 0174/ 0185/ 0199/ 0209/ 0220/ 0349 |
| E. M. João Prudêncio de Brito | Primavera | 0169/ 0176/ 0180/ 0197/ 0212/ 0224/ 0239/ 0259/ 0288/ 0317/ 0365 |
| E. M. Josias Leão da Silva | Maranhão | 0253/ 0286 |
| E. M, Monteiro Lobato | Colônia Paulo Fonteles | 0146/ 0375 |
| E. M. Novo Horizonte | Nova Vida | 0252/ 0263/ 0273/ 0285/ 0291/ 0304/ 0315/ 0331/ 0363/ 0387 |
| E. M. Olga da Silva | Altamira | 0192/ 0203/ 0210/ 0219/ 0227/ 0237/ 0241/ 0248/ 0250/ 0258/ 0278/ 0309/ 0347/ 0372 |
| E. M. Paulo Fonteles | Rio Verde | 0033/ 0034/ 0035/ 0048/ 0049/ 0050/ 0051/ 0052/ 0053/ 0096/ 0100/ 0127/ 0134/ 0142/ 0177/ 0208/ 0319 |
| E. M. Paulo Freire | Palmares I | 0148/ 0183/ 0215/ 0274/ 0336/ 0345 |
| E. M. Sandra Maria | Novo Brasil | 0236/ 0313/ 0350/ 0362/ 0382/ 0391 |
| E. M. E. I. Monteiro Lobato | Da Paz | 0245/ 0254/ 0279/ 0300/ 0354/ 0371/ 0390 |
| E.M. Pequeno Príncipe | União | 0246/ 0298/ 0316/ 0361 |
| E. M. Turma da Mônica | Liberdade I | 0226/ 0238/ 0247/ 0318/ 0344/ 0383 |
| Escola Infantil Vovó Ana | Altamira | 0323 |
| Escola Primavera II | Primavera | 0321/ 0355/ 0386 |
Fonte: Cartório da 075ª Zona Eleitoral