Em outubro de 2011 o Blog publicou relatório do Departamento de Vigilância Ambiental de Parauapebas, órgão ligado a Secretaria Municipal de Saúde, dando conta do registro geral do município com dados de julho a agosto de 2011 e que apresentava uma população de exatos 218.104 habitantes.
Passados doze meses, a população de Parauapebas, segundo o mesmo levantamento atualizado em agosto de 2012 é de 257.418 habitantes, espalhados por 55 bairros urbanos e 24 localidades na Zona Rural do município, um acréscimo de 39.314 novos habitantes no último ano, ou 18,02%.
Confira nas tabelas abaixo os números fornecidos pela Vigilância Ambiental que mostra um total de 68 bairros, 2.727 quarteirões, 86.522 residências, 3.684 pontos comerciais, 9.747 terrenos murados e 6.025 terrenos sem qualquer obra.
| Área Urbana | |||
| Bairros | Agosto de 2011 | Agosto de 2012 | Crescimento % |
| Altamira | 3.345 | 4.193 | 25,35 |
| Alto Boa Vista | 272 | 533 | 95,96 |
| Apoema | 8.205 | 8.367 | 1,97 |
| Bairro dos Minérios | – | 3.035 | – |
| Beira Rio | 1.099 | 1.257 | 14,38 |
| Beira Rio 2 | 930 | 1.092 | 17,42 |
| Bela Vista | 2.825 | 3.848 | 36,21 |
| Betânia | 8.091 | 10.058 | 24,31 |
| Caetanópolis | 5.085 | 5.721 | 12,51 |
| Carajás | 4.750 | 4.845 | 2,00 |
| Casas Populares | 5.876 | 7.617 | 29,63 |
| Casas Populares 2 | 4.887 | 5.659 | 15,80 |
| Chácara do Gilson | 21 | 68 | 223,81 |
| Chácaras | 3.006 | 3.765 | 25,25 |
| Cidade jardim | 13.101 | 14.567 | 11,19 |
| Cidade Nova | 5.046 | 5.680 | 12,56 |
| Da Paz | 25.930 | 27.901 | 7,60 |
| Guanabara | 4.525 | 5.720 | 26,41 |
| Jardim América 1 e 2 | 1.640 | 2.842 | 73,29 |
| Jardim Canadá | 1.056 | 1.323 | 25,28 |
| Liberdade | 14.521 | 16.539 | 13,90 |
| Liberdade 2 | 4.464 | 5.328 | 19,35 |
| Lot. Esplanada | 2.056 | 2.088 | 1,56 |
| Lot. Paraíso | 2.255 | 2.806 | 24,43 |
| Maranhão | 1.917 | 2.379 | 24,10 |
| Morada Nova | 2.216 | 3.013 | 35,97 |
| Novo Horizonte | 4.604 | 5.575 | 21,09 |
| Nova Vida 1 e 2 | 16.598 | 18.132 | 9,24 |
| Novo Brasil | 3.652 | 4.045 | 10,76 |
| Palmares 1 | 3.997 | 5.214 | 30,45 |
| Palmares 2 | 3.349 | 4.177 | 24,72 |
| Panorama | 106 | 120 | 13,21 |
| Pq. das Nações 1 e 2 | 931 | 1.045 | 12,24 |
| Pq. dos Carajás 1 e 2 | 3.523 | 3.600 | 2,19 |
| Primavera | 6.020 | 6.896 | 14,55 |
| Res, São Luiz | 10 | 32 | 220,00 |
| Res. Amazônia | 2.912 | 3.589 | 23,25 |
| Res. Linha Verde | 412 | 493 | 19,66 |
| Res. Martinni | 18 | 62 | 244,44 |
| Rio Verde | 27.430 | 30.244 | 10,26 |
| São Lucas 1 e 2 | 2.730 | 2.851 | 4,43 |
| União | 6.628 | 7.726 | 16,57 |
| Vale do Carajás | 268 | 403 | 50,37 |
| Vila Rica | 4.128 | 5.533 | 34,04 |
| SUB TOTAL | 214.435 | 249.981 | 16,58 |
| Zona Rural | |||
|
Agosto de 2011 |
Agosto de 2012 |
Crescimento % |
|
| Apa | 71 | 94 | 32,39 |
| Cachoeira Preta | 281 | ||
| Casa Branca | 319 | ||
| Cedere I | 483 | 566 | 17,18 |
| Garimpo | 1.249 | 1.250 | 0,08 |
| Goiás | 199 | 288 | 44,72 |
| Onalício Barros | 178 | 196 | 10,11 |
| P. Fonteles | 517 | 490 | -5,22 |
| PA 3 Voltas | 298 | ||
| PA 400 | 37 | ||
| PA Carumã | 238 | ||
| PA Conquista | 238 | ||
| PA Itaperuna | 149 | ||
| PA Jardim | 159 | ||
| PA Lana | 115 | ||
| PA Limão | 391 | ||
| PA Mandiocal | 346 | ||
| PA Novo Brasil | 203 | ||
| PA União | 12 | ||
| PA Rio Branco | 199 | 523 | 162,81 |
| Taboqueira | 75 | ||
| Vila Brasil | 151 | 357 | 136,42 |
| Vila Liberdade | 104 | 101 | -2,88 |
| Vila Sanção | 518 | 711 | 37,26 |
| SUB TOTAL | 3.669 | 7.437 | 102,70 |
| TOTAL GERAL | 218.104 | 257.418 | 18,03 |
Segundo os dados colhidos pelo IBGE, em 2010 Parauapebas contava com 153.942 habitantes. Pelos dados da Vigilância Ambiental, houve um crescimento de 67,22% na população de Parauapebas nos últimos dois anos. Usando os dados da própria Vigilância, colhidos em agosto de 2011, houve um crescimento populacional na ordem de 18,03% no último ano.





2 comentários em “Segundo a Vigilância Ambiental, Parauapebas tinha 257.418 habitantes em agosto de 2012”
Senti a falta no relatório do bairro nova carajas.
Parauapebas é mesmo uma cidade em pleno crescimento. Tenho visitado a cidade constantemente e vejo os avanços na área da construção civil. É realmente uma cidade que deve ter um planejamento estratégico muito bem feito para que se consiga administrá-la, não pode ser coisa de amadores. Deve haver um consenso entre o político e o profissional, senão não vira nada tanto dinheiro.