Conforme previsto na Resolução TSE N.º 23.338/2012, aqueles eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições consecutivas e não procederam à devida justificativa estão passíveis de ter seus títulos eleitorais cancelados.
O eleitor que se encontre nesta situação deverá comparecer ao cartório no período de 25 de fevereiro a 25 de abril de 2013 para proceder à regularização de sua situação. Após esta data o eleitor que não regularizou sua situação terá o seu título eleitoral cancelado.
Para acessar a lista de eleitores faltosos aos últimos três pleitos eleitorais e, portanto, suscetíveis ao cancelamento de sua inscrição eleitoral acesse o link abaixo:
Eleitores com título eleitoral passível de cancelamento no Estado do Pará (formato PDF).
Na 075ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás, 3.813 eleitores estão incluídos nessa lista. Confira a situação dos eleitores do Estado do Pará, por município, na tabela abaixo. São 116.877 eleitores com títulos passíveis de cancelamento.
|
Município |
Zona Eleitoral
|
Eleitores com pendências |
| Abaetetuba | 7 | 1.191 |
| Acará | 94 | 544 |
| Afuá | 16 | 338 |
| Alenquer | 21 | 929 |
| Almeirim | 55 | 476 |
| Altamira | 18 | 2.178 |
| Anajás | 90 | 244 |
| Ananindeua | 43 – 72 | 6.706 |
| Augusto Corrêa | 52 | 540 |
| Baião | 35 | 302 |
| Barcarena | 65 | 1.203 |
| Belém | 01 – 28 – 29 – 30 – 73 – 76- 77 – 95 – 96 – 97 e 98 |
28.119 |
| Bragança | 13 | 1.997 |
| Breu Branco | 103 | 760 |
| Breves | 15 | 1.742 |
| Cachoeira do Arari | 2 | 364 |
| Cametá | 12 | 995 |
| Capanema | 25 | 431 |
| Capitão Poço | 70 | 585 |
| Castanhal | 4 | 2.007 |
| Chaves | 17 | 321 |
| Conceição do Araguaia | 24 | 1.371 |
| Concórdia do Pará | 87 | 514 |
| Curionópolis | 58 | 788 |
| Curralinho | 86 | 284 |
| Curuçá | 9 | 562 |
| Dom Eliseu | 84 | 1.426 |
| Garrafão do Norte | 81 | 543 |
| Gurupá | 26 | 212 |
| Igarapé-Açu | 5 | 398 |
| Igarapé-Miri | 6 | 956 |
| Irituia | 71 | 278 |
| Itaituba | 34 | 3.238 |
| Itupiranga | 56 | 1.027 |
| Jacareacanga | 102 | 250 |
| Jacundá | 69 | 1.745 |
| Limoeiro do Ajuru | 88 | 128 |
| Mãe do Rio | 49 | 1.274 |
| Marabá | 23 – 100 | 4.658 |
| Maracanã | 31 | 346 |
| Marapanim | 32 | 340 |
| Medicilândia | 85 | 327 |
| Melgaço | 99 | 322 |
| Mocajuba | 78 | 241 |
| Moju | 37 | 819 |
| Monte Alegre | 19 | 892 |
| Muaná | 10 | 308 |
| Nova Timboteua | 33 | 263 |
| Novo Progresso | 91 | 988 |
| Novo Repartimento | 101 | 1.251 |
| Óbidos | 22 | 1.214 |
| Oeiras do Pará | 45 | 208 |
| Oriximiná | 38 | 1.097 |
| Ourém | 41 | 535 |
| Pacajá | 80 | 895 |
| Paragominas | 42 | 2.156 |
| Parauapebas | 75 | 3.867 |
| Peixe-Boi | 66 | 0 |
| Ponta de Pedras | 27 | 202 |
| Portel | 44 | 854 |
| Porto de Moz | 82 | 445 |
| Prainha | 92 | 471 |
| Primavera | 63 | 507 |
| Redenção | 59 | 1.817 |
| Rio Maria | 60 | 365 |
| Rondon do Pará | 51 | 1.291 |
| Rurópolis | 68 | 583 |
| Salinópolis | 64 | 551 |
| Santa Isabel do Pará | 36 | 1.556 |
| Santa Maria do Pará | 67 | 297 |
| Santana do Araguaia | 46 | 713 |
| Santarém | 20 – 83 – 104 | 4.689 |
| São Domingos do Capim | 50 | 343 |
| São Félix do Xingu | 53 | 1.159 |
| São Francisco do Pará | 47 | 257 |
| São Geraldo do Araguaia | 62 | 659 |
| São João do Araguaia | 57 | 969 |
| São Miguel do Guamá | 11 | 738 |
| São Sebastião da Boa Vista | 48 | 279 |
| Senador José Porfírio | 54 | 226 |
| Soure | 3 | 607 |
| Tailândia | 93 | 1.152 |
| Terra Santa | 89 | 344 |
| Tomé-Açu | 39 | 960 |
| Tucumã | 74 | 1.013 |
| Tucuruí | 40 | 1.915 |
| Uruará | 79 | 599 |
| Vigia | 8 | 1.634 |
| Viseu | 14 | 998 |
| Xinguara | 61 | 991 |
Em todo o Estado, até ontem (27), eram 116.877 eleitores com títulos passíveis de cancelamento. São considerados como Eleição cada um dos turnos de votação das eleições oficiais, bem como a realização do Plebiscito em 2011 e a ocorrência de eventuais eleições suplementares.
As informações referem-se as Zonas Eleitorais. Municípios que ficaram de fora da tabela foi em virtude de estarem agregados a outros.

Respostas de 3
ATENÇAO JUSTIÇA ELEITORAL,EOS TITULOS FANTASMAS DE ELEITORES EM CANAA DOS CARAJAS QUE TEM MUITO…………………
Zedudu, Os 3.867 Titulos de Eleitores da Zona 075 passiveis de serem cancelados refererem-se apenas ao Municipio de Parauapebas ou inclui Canaã dos Carajás que tambem pertence a mesma Zona Eleitoral?
São os dois municípios que compõem a 075ª Zona