Na tabela abaixo, a relação nominal dos bairros e seus contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2009 e 2010. Houve uma evolução de 86,06% de novos contribuintes em relação ao ano de 2009. Enquanto em 2009 foram emitidos 32.719 DAM’s – Documento de Arrecadação Municipal - para o IPTU, esse número subiu para 60.878 em 2010. Foram 28.159 novos contribuintes. As informações são do Departamento de Arrecadação e Receitas da Secretaria de Fazenda do município de Parauapebas.
| Bairro | 2009 | 2010 |
| Bela Vista | 3.419 | 4.317 |
| Bethânia | 1.061 | 1.893 |
| Chácara da Lua | 273 | 501 |
| Chácara das Estrelas | 14 | 58 |
| Chácara do Cacau | 1.297 | 1.825 |
| Chácara do Sol | 926 | 1.225 |
| Cidade Nova | 3.774 | 5.250 |
| Cinco Estelas | 1.903 | 2.330 |
| Cj Hab. Moradia Melhor | 2.600 | 2.600 |
| Cj. Habitar Feliz | 114 | 550 |
| da Paz | 39 | 2.121 |
| Liberdade | 1 | 41 |
| Loteamento Altamira | 700 | 1.806 |
| Loteamento Alto da Boa Vista | 2.424 | 3.418 |
| Loteamento Beira Rio | 3 | 1.181 |
| Loteamento Beira Rio II | 1.556 | 2.201 |
| Loteamento Bethânia | 1 | 23 |
| Loteamento Caetanópolis | 2.057 | 3.025 |
| Loteamento Cidade Jardim | 26 | 377 |
| Loteamento Esplanada | 1 | 319 |
| Loteamento Guanabara | 1 | 615 |
| Loteamento Jardim América | 205 | 574 |
| Loteamento Jardim Canadá | 11 | 523 |
| Loteamento Jardim Canadá II | 9 | 315 |
| Loteamento Jardim Novo Horizonte | 4 | 317 |
| Loteamento Liberdade II | 700 | 951 |
| Chácara Morada dos Ventos | 3 | 8 |
| Loteamento Novo Horizonte | 1 | 32 |
| Loteamento Nova Vida | 1 | 122 |
| Loteamento Nova Vida II | 9 | 198 |
| Loteamento Novo Horizonte | 5 | 349 |
| Loteamento Novo Paraíso II | 2 | 721 |
| Loteamento Res. Martini | 0 | 343 |
| Loteamento Paraíso | 2.100 | 2.978 |
| Loteamento Pq. dos Carajás | 308 | 952 |
| Loteamento Res. Amazônia | 306 | 1.003 |
| Loteamento Res. Bela Vista | 1 | 1.183 |
| Loteamento res. Cidade Jardim | 2 | 2.113 |
| Loteamento Res. Linha Verde | 1 | 383 |
| Loteamento Res. Paraíso | 349 | 745 |
| Loteamento Vale dos Carajás | 139 | 352 |
| Loteamento Vale dos Carajás | 84 | 615 |
| Loteamento Vale dos Carajás II | 2 | 49 |
| Loteamento Vila Rica | 1.847 | 2.670 |
| Loteamento Liberdade II | 1 | 813 |
| Loteamento Vila Rica | 104 | 2.621 |
| Loteamento Res. Viver Bem Parauapebas | 0 | 1.108 |
| Maranhão | 18 | 235 |
| Morada Nova | 117 | 511 |
| Nova Vida | 1.286 | 2.750 |
| Novo Brasil | 6 | 329 |
| Primavera | 1.377 | 1.372 |
| Riacho Doce | 1 | 14 |
| Rio Verde | 3.781 | 3.877 |
| União | 2.229 | 3.141 |
| T O T A L | 32.719 | 60.878 |








3 comentários em “Relação de contribuintes com o IPTU em Parauapebas, por bairros”
elisangela alguem mim ajuda pelo amor de deus a ver o debito do IPTU do sr cleiton germiniano na rua vs11 numero 283 no bairro novo brasil parauapebas pa
Por ano deve arrecadr em IPTU mais de 3milhoes.
A ASCOM nao faz, não informa o povo, não divulga o governo. Só o Blog !!