| Cargo | Vagas | Inscritos | Demanda |
| Agente parlamentar | 22 | 3.319 | 150,86 |
| Agente técnico administrativo | 4 | 385 | 96,25 |
| Analista de controle interno | 1 | 37 | 37,00 |
| Analista de sistemas | 1 | 25 | 25,00 |
| A. Manutenção | 1 | 6 | 6,00 |
| A. de Serviços Gerais | 6 | 544 | 90,67 |
| A. técnico de informática | 1 | 61 | 61,00 |
| Bibliotecário | 1 | 26 | 26,00 |
| Contador | 1 | 21 | 21,00 |
| Jornalista | 1 | 18 | 18,00 |
| Motorista | 2 | 77 | 38,50 |
| Operador de Som | 1 | 15 | 15,00 |
| Polícia Legislativa | 6 | 155 | 25,83 |
| Procurador | 1 | 40 | 40,00 |
As provas objetivas serão aplicadas no próximo domingo, dia 20 de março, no horário de 8:00 às 12:00 horas para todos os cargos de nível médio e de 14:30 às 18:30 horas para os cargos de nível superior e fundamental em doze escolas do município que serão divulgadas amanhã aqui no Blog.
