| Município | UF | Saldo US$ | Pos. | Importação US$ | Pos. | Exportação US$ | Pos. |
| Angra dos Reis | RJ | 5.084.380.343 | 3º | 2.352.436.337 | 16º | 7.442.816.680 | 1º |
| Parauapebas | PA | 6.561.394.935 | 1º | 323.540.113 | 96º | 6.884.935.048 | 2º |
| São Paulo | SP | -7.035.189.678 | 2328º | 12.777.634.240 | 1º | 5.742.444.562 | 3º |
| Itabira | MG | 5.154.758.394 | 2º | 44.102.712 | 254º | 5.198.861.106 | 4º |
| Santos | SP | 3.367.794.681 | 5º | 1.028.332.079 | 40º | 4.396.126.760 | 5º |
| S.J. dos Campos | SP | 1.770.832.508 | 10º | 2.597.153.534 | 11º | 4.367.986.042 | 6º |
| Paranaguá | PR | 2.779.293.575 | 6º | 1.115.186.955 | 36º | 3.894.480.530 | 7º |
| Vitória | ES | -80.794.298 | 2223º | 3.913.165.400 | 6º | 3.832.371.102 | 8º |
| Ouro Preto | MG | 3.706.608.757 | 4º | 17.624.143 | 388º | 3.742.232.900 | 9º |
| S.B. do Campo | SP | 921.438.161 | 17º | 2.698.662.911 | 10º | 3.620.101.072 | 10º |
| Barcarena | PA | 1.939.333.525 | 9º | 331.763.924 | 94º | 2.271.097.449 | 15º |
| Canaã dos Carajás | PA | 559.500.984 | 28º | 26.677.843 | 327º | 586.178.827 | 63º |
| Marabá | PA | 295.052.607 | 58º | 156.113.831 | 139º | 451.166.438 | 79º |
| Belém | PA | 308.340.639 | 57º | 90.250.786 | 192º | 398.591.425 | 92º |
[ad code=2 align=center]