A Coordenadoria Municipal de Terras informou a situação fundiária dos bairros de Parauapebas. No total são 54 bairros. Alguns ainda em situação irregular. Acompanhe o levantamento e em caso de dúvidas procure a Coordenadoria Municipal de Terras, no prédio da Semob.
|
Nº |
Bairro |
Data da Ocupação |
Situação |
| 01 | Cidade Nova | 27/05/1985 | Regular |
| 02 | Primavera | 27/05/1985 | Regular |
| 03 | União | 27/05/1985 | Regular |
| 04 | Rio Verde | 09/05/1984 | Regular |
| 05 | Da Paz | 1992 | Regular |
| 06 | Loteamento Bambuí | 2004 | Irregular |
| 07 | Beira Rio | 1992 | Regular |
| 08 | Beira Rio II | 2004 | Regular |
| 09 | Liberdade ( Cortinão ) | 1993 | Irregular |
| 10 | Liberdade ( 5 Estrelas ) | 1992 | Irregular |
| 11 | Liberdade ( 4 Estrelas ) | 1994 | Irregular |
| 12 | Liberdade ( Carajás ) | 1992 | Regular |
| 13 | Liberdade II | 2004 | Irregular |
| 14 | Maranhão | 1991 | Ocupação Irregular |
| 15 | Maranhãozinho | 2004 | Irregular |
| 16 | Nova Vida | 2002 | Ocupação Irregular |
| 17 | Nova Vida II | Irregular | |
| 18 | Guanabara | 1994 | Irregular |
| 19 | Caetanópolis | 1996 | |
| 20 | Jardim América | 2003 | Clandestino |
| 21 | Jardim América II | 2003 | Clandestino |
| 22 | Bela Vista | 2004 | Clandestino |
| 23 | Bela Vista II | 2004 | Clandestino |
| 24 | Morada Nova | 2004 | Irregular |
| 25 | Loteamento Paraíso | 2008 | Regular |
| 26 | Loteamento Esplanada | 2003 | Regular |
| 27 | Novo Brasil | 1995 | Regularizando |
| 28 | Linha Verde | 2004 | Irregular |
| 29 | Loteamento Amazônia | 2008 | Regular |
| 30 | Loteamento Parque dos Carajás I | 2008 | Regular |
| 31 | Loteamento Parque dos Carajás II | 2008 | Regular |
| 32 | Loteamento Cidade Jardim | 2008 | Regular |
| 33 | Loteamento Cidade Jardim II | 2009 | Regular |
| 34 | Loteamento Cidade Jardim III | 2009 | Regular |
| 35 | Casas Populares | 2004 | |
| 36 | Loteamento Alto Boa Vista | 2004 | |
| 37 | Vila Rica | 1992 | Regular |
| 38 | Altamira | 1996 | Regularizando |
| 39 | Betânia | 2001 | Irregular |
| 40 | Novo Horizonte | 1995 | Regular |
| 41 | Jardim Canadá I | 2004 | Regular |
| 42 | Jardim Canadá II | 2004 | Regular |
| 43 | Loteamento Vale do Carajás | 2007 | Regular |
| 44 | Loteamento Porto Seguro | 2004 | Regular |
| 45 | Chácara do Cacau | 1998 | Regularizando |
| 46 | Chácara do Sol | 1994 | Regular |
| 47 | Chácara das Estrelas | 1994 | Regular |
| 48 | Chácara da Lua | 1994 | Regular |
| 49 | São Lucas I | 2005 | Clandestino |
| 50 | São Lucas II | 2005 | Clandestino |
| 51 | Parque das Nações | 2005 | Clandestino |
| 52 | Panorama | 2007 | Clandestino |
| 53 | São Luiz | 2007 | Clandestino |
| 54 | Nova Carajás | Regular |




