Total repassado ao município de Parauapebas pelo Governo Federal durante os 5 anos de gestão do atual prefeito Darci Lermen (PT) :
| ANO | Valor R$ |
| 2005 | 80.530.025,12 |
| 2006 | 93.834.378,23 |
| 2007 | 112.281.335,10 |
| 2008 | 158.665.750,67 |
| 2009 | 196.901.537,03 |
| T O T A L R E C E B I D O | 642.213.026,15 |
Fonte: Transparência Brasil


Uma resposta
Tranparência só no “Transparência Brasil”. Cadê o dinheiro? Ah, lembrei! Nas fazendas, carros, casas, lotes, viagens. Mega sena MESMO, com 11 ganhadores!