O Departamento de Vigilância Ambiental de Parauapebas, órgão ligado a Secretaria Municipal de Saúde, informou relatório do registro geral do município com dados de julho a agosto de 2011. Nele pode ser constatado uma divergência com os números informados pelo IBGE quando do Censo realizado em 2010. Pelos números do IBGE Parauapebas tinha, à época, exatos 153.908 habitantes. Já pela contagem da Vigilância Ambiental, que afirma ter percorrido e contado residência por residência, em todos os 45 bairros urbanos e 10 vilarejos da Zona Rural existentes no município, exatos 218.104 habitantes. A diferença no número de habitantes encontrados pelo Censo 2010 e pela equipe da V.A. é de 64.196 habitantes, muito alta e que merece ser discutida para que saibamos o porquê de tão alta diferença, já que seria impossível a população ter aumentado tanto em apenas oito meses.
Confira nas tabelas abaixo os números fornecidos pela Vigilância Ambiental que mostra um total de 55 bairros, 2.643 quarteirões, 76.916 residências, 2.918 pontos comerciais, 6.550 terrenos murados, 7.497 terrenos sem qualquer obra, e, pasmem, 26.831 animais domésticos (16.999 cães e 9.832 gatos) no município.
Zona Urbana
| Bairro | Quarteirões | Residências | Comércio | Outros | TB | Habitantes | Cão e Gato |
| Altamira | 30 | 1.672 | 45 | 88 | 52 | 3.345 | 454 |
| Alto Bela Vista | 56 | 256 | 2 | 109 | 495 | 272 | 25 |
| Beira Rio | 17 | 386 | 21 | 116 | 12 | 1099 | 139 |
| Beira Rio 2 | 56 | 499 | 2 | 103 | 110 | 930 | 86 |
| Bela Vista | 22 | 943 | 30 | 95 | 164 | 2825 | 477 |
| Betânia | 94 | 3.103 | 66 | 259 | 316 | 8091 | 1.274 |
| Caetanópolis | 38 | 1.970 | 73 | 153 | 118 | 5.085 | 708 |
| Carajás | 58 | 1.354 | 67 | 16 | 6 | 4.750 | 0 |
| Casa Popular | 40 | 1.811 | 30 | 226 | 59 | 5.876 | 1.268 |
| Casa Popular 2 | 54 | 1.349 | 10 | 173 | 24 | 4,887 | 1.414 |
| Chácaras | 23 | 1.144 | 15 | 92 | 54 | 3006 | 534 |
| Cidade Jardim | 409 | 5.780 | 6 | 12 | 236 | 13.101 | 60 |
| Cidade Nova | 52 | 1.786 | 195 | 500 | 24 | 5.046 | 368 |
| Da Paz | 140 | 8.330 | 680 | 870 | 36 | 25.930 | 2.930 |
| Guanabara | 25 | 2.691 | 44 | 179 | 4 | 4.525 | 617 |
| Jardim América | 58 | 804 | 9 | 86 | 294 | 1.640 | 367 |
| Jardim Canadá | 51 | 491 | 4 | 111 | 293 | 1.056 | 204 |
| Liberdade | 106 | 4.972 | 195 | 367 | 106 | 14.521 | 1.926 |
| Liberdade 2 | 49 | 1.765 | 13 | 124 | 215 | 4.464 | 913 |
| Lot. C.Cortinas | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| Lot. Esplanada | 36 | 514 | 2 | 4 | 106 | 2.056 | 118 |
| Lot. Paraíso | 62 | 1.336 | 7 | 2 | 721 | 2.255 | 157 |
| Maranhão | 20 | 767 | 44 | 73 | 39 | 1.917 | 286 |
| Morada Nova | 36 | 407 | 2 | 59 | 97 | 2.216 | 264 |
| Novo Horizonte | 42 | 2.340 | 96 | 89 | 52 | 4.604 | 813 |
| Nova Vida | 45 | 4.137 | 50 | 375 | 96 | 16.598 | 1.125 |
| Novo Brasil | 20 | 627 | 33 | 55 | 18 | 3.652 | 369 |
| Palmares 1 | 73 | 1.179 | 46 | 44 | 244 | 3.997 | 447 |
| Palmares 2 | 45 | 1.134 | 61 | 89 | 239 | 3.349 | 672 |
| Parque Carajás | 78 | 2.435 | 12 | 8 | 604 | 3.523 | 387 |
| Parque das Nações | 51 | 480 | 2 | 28 | 570 | 931 | 145 |
| Primavera | 42 | 2.600 | 73 | 264 | 30 | 6.020 | 557 |
| Res. São Luiz | 18 | 5 | 10 | 3 | |||
| Res. frente Lixão | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Res. Amazônia | 40 | 2.074 | 19 | 109 | 4 | 8.205 | 262 |
| Res. Frigovan | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| Res. Irineu | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| Res. Linha Verde | 30 | 239 | 2 | 1 | 176 | 412 | 23 |
| Res. Martini | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| Rio Verde | 161 | 6.835 | 535 | 895 | 92 | 27.430 | 3.104 |
| São Lucas | 48 | 950 | 3 | 22 | 112 | 2.730 | 48 |
| União | 69 | 3.604 | 367 | 382 | 54 | 6.628 | 936 |
| Vale dos Carajás | 39 | 201 | 35 | 61 | 268 | 40 | |
| Vila Rica | 52 | 1.815 | 21 | 249 | 223 | 4.128 | 906 |
| Viver Bem Pbs | 55 | 728 | 4 | 1 | 1063 | 2.912 | 49 |
| T O T A L | 2.539 | 75.597 | 2.806 | 6.463 | 7.219 | 214.435 | 24.210 |
Zona Rural
| Vila | Quarteirões | Residências | Comércios | Outros | TB | Habitantes | Cão e gato |
| Cedere I | 13 | 154 | 2 | 8 | 8 | 483 | 130 |
| Goiás | 6 | 104 | 4 | 4 | 21 | 199 | 301 |
| Paulo Fonteles | 10 | 131 | 7 | 26 | 74 | 517 | 131 |
| Garimpo | 18 | 437 | 11 | 11 | 19 | 1.249 | 299 |
| Vila Sanção | 19 | 209 | 5 | 9 | 8 | 518 | 1.096 |
| Rio Branco | 17 | 119 | 2 | 13 | 91 | 199 | 180 |
| Onalício Barros | 6 | 93 | 4 | 13 | 178 | 122 | |
| Vila Brasil | 4 | 39 | 4 | 11 | 151 | 140 | |
| Vila Liberdade | 8 | 19 | 5 | 14 | 104 | 132 | |
| APA 1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 19 | 71 | 90 |
|
T O T A L |
104 |
1.319 |
32 |
87 |
278 |
3.669 |
2.621 |
|
Total Geral |
2.643 | 76.916 | 2.918 | 6.550 | 7.497 | 218.104 | 26.831 |

