Parauapebas sempre foi um município onde a política esteve sempre a flor da pele, onde o tema política está em todas as rodas de conversas e faz parte do cotidiano da população local. As articulações políticas visando a campanha eleitoral de 2012 já estão sendo iniciadas. Membros dos partidos políticos com diretórios ativos em Parauapebas já iniciam os primeiros contatos visando se ajustarem em busca da cadeira de prefeito, hoje ocupada por Darci Lermen, e das outras 19 que estarão em jogo na Câmara Municipal em 2012. Segundo o site do TSE são 24 os partidos políticos com diretório no município de Parauapebas. Confira a relação com os respectivos presidentes:
| Partido | Nº | Nome do partido | Presidente |
| PV | 43 | Partido Verde | Raimundo Nonato Cabeludo Vieira |
| PTN | 19 | Partido Trabalhista Nacional | Rui Hidelbrando Alves Santos |
| PTC | 36 | Partido Trabalhista Cristão | Antônio Fabio Medeiros Sacramento |
| PTB | 14 | Partido Trabalhista Brasileiro | Antônio Massud de Sales Pereira |
| PT do B | 70 | Partido Trabalhista do Brasil | José Antônio da Silva |
| PT | 13 | Partido dos Trabalhadores | Nilson Souza Dias |
| PSOL | 50 | Partido Socialismo e Liberdade | Marden Henriques de Lima |
| PSL | 17 | Partido Social Liberal | Gilson Fernandes de Souza |
| PSDC | 27 | Partido Social Democrata Cristão | Vicente Leite da Silva |
| PSDB | 45 | Partido da Social Democracia Brasileira | Faisal Faris Mahmound Salmen Hussain |
| PSC | 20 | Partido Social Cristão | Hipólito Constâncio da Silva Reis Neto |
| PSB | 40 | Partido Socialista Brasileiro | Melquisedeque Quintanilha |
| PRTB | 28 | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | Devanir Martins |
| PRP | 44 | Partido Republicano Progressista | Benonias de Sousa Freitas |
| PRB | 10 | Partido Republicano Brasileiro | Flávio Ribeiro Veras |
| PR | 22 | Partido da República | Claudiomar Dias de Almeida |
| PPS | 23 | Partido Popular Socialista | Cláudio Luís Feitosa Felipeto |
| PP | 11 | Partido Progressista | Roque Francisco Dutra |
| PMN | 33 | Partido da Mobilização Nacional | Joel Batista Alves |
| PHS | 31 | Partido Humanista da Solidariedade | Domingos Braga Carvalho |
| PMDB | 15 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | Valdir Flausino de Oliveira |
| PDT | 12 | Partido Democrático Trabalhista | José Maria Benevides Alves |
| DEM | 25 | Democratas | Rosimeire Luiz Gonzaga Vaz |
| PC do B | 65 | Partido Comunista do Brasil | Evaldo Melo Cantanhede |
Seria ótimo que os políticos discutissem, além dos acordos pra 2012, os reais e emergenciais problemas que hoje afetam os munícipes. Entre eles: segurança, educação, saúde, geração de empregos, trânsito, infraestrutura de telefonia e internet, energia elétrica, água, saneamento e o lixão.
[ad code=2 align=center]





